AKOESTISCHE PLAFONDS | Nederland

Orcal

Orcal plafonds bieden een volledig assortiment standaard- en langveldpanelen (planks). Alle producten zijn gemaakt van electro-gegalvaniseerd staal en afgewerkt met een duurzame, elektrostatische polyester poedercoating. Een brede keus aan paneel types en geperforeerde oppervlaktes zijn beschikbaar.Orcal Plain tegels kunnen worden toegepast in ISO 5 Cleanroom omgevingen (voorheen US FS 209E Klasse 100).


66 Producten


 

Orcal

Itemnummer afmetingen (mm) Perforatie Rand-
detail
Ophang-systeem (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Gerecycleerde inhoud (%)
2056M QL 600 x 600 x 33 Vlak Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MGH QL 600 x 600 x 33 Vlak Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MSG QL 600 x 600 x 33 Vlak Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MWG QL 600 x 600 x 33 Vlak Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2058M QL 600 x 300 x 33 Vlak Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062M QL 1200 x 600 x 33 Vlak Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MSG QL 1200 x 600 x 33 Vlak Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MWG QL 1200 x 600 x 33 Vlak Clip-In 3mm 0.10 (L) 44 30%
2067M QL 600 x 600 x 33 Perforated Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2067MSG QL 600 x 600 x 33 Perforated Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2068M QL 600 x 300 x 33 Perforated Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2069M QL 500 x 500 x 33 Perforated Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2071M QL 1200 x 600 x 33 Perforated Clip-In 3mm 0.70 (L) 20 30%
2076M QL 600 x 600 x 33 Microperforated Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2077M QL 600 x 300 x 33 Microperforated Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2078M QL 500 x 500 x 33 Microperforated Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2080M QL 1200 x 600 x 33 Microperforated Clip-In 3mm 0.75 20 30%
2083M QL 600 x 600 x 33 Extra microperforated Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2083MSG QL 600 x 600 x 33 Extra microperforated Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2083MWG QL 600 x 600 x 33 Extra microperforated Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2085M QL 600 x 300 x 33 Extra microperforated Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2086M QL 500 x 500 x 33 Extra microperforated Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2087M QL 1200 x 600 x 33 Extra microperforated Clip-In 3mm 0.55 (L) 30 30%
2094M QL 600 x 600 x 33 Extra microperforated Clip-In square edge 0.55 (L) 30 30%
2119M QL 600 x 600 x 15 Vlak Board Metaal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MSG QL 600 x 600 x 15 Vlak Board Metaal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MWG QL 600 x 600 x 15 Vlak Board Metaal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124M QL 600 x 600 x 15 Vlak Board Metaal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MSG QL 600 x 600 x 15 Vlak Board Metaal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MWG QL 1200 x 600 x 15 Vlak Board Metaal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2126M QL 600 x 600 x 15 Perforated Board Metaal 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MSG QL 600 x 600 x 15 Perforated Board Metaal 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MWG QL 600 x 600 x 15 Perforated Board Metaal 24/35 0.70 (L) 20 30%
2127M QL 1200 x 600 x 15 Perforated Board Metaal 24/35 0.70 (L) 20 30%
2133M QL 600 x 600 x 15 Microperforated Board Metaal 24/35 0.75 20 30%
2133MSG QL 600 x 600 x 15 Microperforated Board Metaal 24/35 0.75 20 30%
2133MWG QL 600 x 600 x 15 Microperforated Board Metaal 24/35 0.75 20 30%
2134M QL 1200 x 600 x 15 Microperforated Board Metaal 24/35 0.75 20 30%
2134MWG QL 1200 x 600 x 15 Microperforated Board Metaal 24/35 0.15 15 30%
2147M QL 600 x 600 x 11 Vlak Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2147MWG QL 600 x 600 x 11 Vlak Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2149M QL 600 x 600 x 11 Perforated Tegular BE 0.70 (L) 20 30%
2149MSG QL 600 x 600 x 11 Perforated Tegular BE 0.70 (L) 20 30%
2150M QL 600 x 600 x 11 Microperforated Tegular BE 0.75 20 30%
2150MWG QL 600 x 600 x 11 Microperforated Tegular BE 0.75 20 30%
2168M QL 600 x 600 x 15 Vlak Flush Tegular Metaal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MSG QL 600 x 600 x 15 Vlak Flush Tegular Metaal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MWG QL 600 x 600 x 15 Vlak Flush Tegular Metaal 24 0.10 (L) 44 30%
2171M QL 600 x 600 x 15 Perforated Flush Tegular Metaal 24 0.70 (L) 20 30%
2171MWG QL 600 x 600 x 15 Perforated Flush Tegular Metaal 24 0.70 (L) 20 30%
2172M QL 600 x 600 x 15 Microperforated Flush Tegular Metaal 24 0.75 20 30%
2172MWG QL 600 x 600 x 15 Microperforated Flush Tegular Metaal 24 0.75 20 30%
2174M QL 600 x 600 x 15 Extra microperforated Flush Tegular Metaal 24 0.55 (L) 30 30%
2174MSG QL 600 x 600 x 15 Extra microperforated Flush Tegular Metaal 24 0.55 (L) 30 30%
2174MWG QL 600 x 600 x 15 Extra microperforated Flush Tegular Metaal 24 0.55 (L) 30 30%
2175M QL 600 x 600 x 8 Vlak MicroLook 15/8 Metaal 15 0.10 (L) 44 30%
2179M QL 600 x 600 x 8 Perforated MicroLook 15/8 Metaal 15 0.70 (L) 20 30%
2179MSG QL 600 x 600 x 8 Perforated MicroLook 15/8 Metaal 15 0.70 (L) 20 30%
2182M QL 600 x 600 x 8 Microperforated MicroLook 15/8 Metaal 15 0.75 20 30%
2182MSG QL 600 x 600 x 8 Microperforated MicroLook 15/8 Metaal 15 0.15 15 30%
2185M QL 600 x 600 x 8 Extra microperforated MicroLook 15/8 Metaal 15 0.55 (L) 30 30%
2185MSG QL 600 x 600 x 8 Extra microperforated MicroLook 15/8 Metaal 15 0.55 (L) 30 30%
2187M QL 500 x 500 x 8 Extra microperforated MicroLook 15/8 Metaal 15 0.55 (L) 30 30%
2189M QL 600 x 600 x 16 Vlak MicroLook 15/16 Metaal 15 0.10 (L) 44 30%
2206M QL 600 x 600 x 16 Perforated MicroLook 15/16 Metaal 15 0.70 (L) 20 30%
2209M QL 600 x 600 x 16 Microperforated MicroLook 15/16 Metaal 15 0.75 20 30%

Van sommige producten wordt een Dncw waarde gepubliceerd. Dit is toegestaan daar deze waarde door de Dnfw waarde is vervangen en in essentie gelijkwaardig is. Voor meer informatie over de akoestische prestaties van de Armstrong producten kunt u contact opnemen met ons Market Service Center.


Zoeken